Laporan Keuangan Desa
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Petukangan
Laporan APBDes Tahun 2024
Anggaran vs Realisasi
2024
Pendapatan
Rp 1.332.569.006,00
Belanja
Rp 1.342.878.696,00
Pembiayaan
Rp 0,00
Komposisi Anggaran
2024
APBDes 2024
Rp 1.33 M
Pendapatan
Pendapatan
Rp 1.332.569.006
Belanja
Rp 1.342.878.696
Pembiayaan
Rp 0
| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/KURANG (Rp) |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | |||
| PENDAPATAN ASLI DESA | 56.000.000,00 | 52.500.000,00 | (3.500.000,00) |
| PENDAPATAN TRANSFER | 1.276.479.006,00 | 1.277.114.135,00 | 635.129,00 |
| DANA DESA (DDS) | 927.217.000,00 | 927.217.000,00 | 0,00 |
| BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | 37.091.506,00 | 37.726.635,00 | 635.129,00 |
| ALOKASI DANA DESA (ADD) | 312.170.500,00 | 312.170.500,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | 90.000,00 | 529.046,00 | 439.046,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.332.569.006,00 | 1.330.143.181,00 | (2.425.825,00) |
| Belanja | |||
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 453.325.196,00 | 426.889.134,00 | (26.436.062,00) |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 801.850.000,00 | 800.400.000,00 | (1.450.000,00) |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 14.190.000,00 | 14.190.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 73.513.500,00 | 72.000.000,00 | (1.513.500,00) |
| JUMLAH BELANJA | 1.342.878.696,00 | 1.313.479.134,00 | (29.399.562,00) |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (10.309.690,00) | 16.664.047,00 | 26.973.737,00 |
| Pembiayaan | |||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 10.309.690,00 | 10.309.690,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 10.309.690,00 | 10.309.690,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | (10.309.690,00) | 16.664.047,00 | 26.973.737,00 |
Keterangan:
- SILPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Netto
- Surplus = Pendapatan lebih besar dari Belanja
- Defisit = Belanja lebih besar dari Pendapatan (ditandai dengan kurung)
- Nilai hijau menunjukkan lebih/surplus
- Nilai merah dengan kurung () menunjukkan kurang/defisit